00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ライズエステート > 物件一覧 > フォーサイト有田Renatus > 202
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区有田4丁目19-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 49.00㎡/- |
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/0.66万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 家賃+手数料220円の50% 更新料無 月々家賃+220円の1% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 他保証会社取り扱いあり | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1984年 8月 (築41年) | 契約期間 | 1年 |
| 種別/構造 | アパート/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 98743095 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 事務手数料:1万1,000円 鍵交換代:1万6,500円 シード24:880円(月額) 火災保険料:1,000円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フォーサイト有田Renatusに関するこだわり条件から探す