00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ライズエステート > 物件一覧 > LEAF 荒江 > 202
収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。茶山駅周辺への引っ越しをお考えなら「LEAF 荒江」。福岡市早良区への引っ越しならライズエステートにお任せください!お客様の様々なこだわり条件から、適したお部屋をご紹介させていただきます。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.1万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 福岡県福岡市早良区飯倉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.7帖/洋室 3.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 38.48㎡/- |
| 賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/10,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回賃料等総額の50%(or 80%)、月額550円、更新10,000円(1年) | 保証会社 | あんしん保証 |
| 保証会社詳細 | 連帯保証人有りプラン:初回50% 連帯保証人無しプラン:初回80% 学生プラン:初回10,000円(卒業後就職予定の方は選択不可)※外国籍の方不可 全てのプラン共通:月額保証料550円、更新保証料10,000円(1年) 保証会社の審査結果によっては条件変更となる場合がございます。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月16日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106972366 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | お湯を沸かし直せる追い焚き機能付きです。家賃を10万円以下に抑えることができます。鍵がかかる宅配ボックスに荷物を届けることで、外に置く置き配よりも安全に荷物を受け取ることができます。茶山駅周辺物件:LEAF 荒江。ライズエステートはお客様の喜びの声を聞くために、誠心誠意お住まい探しのお手伝いをしています。茶山付近のお住まい探しのことならお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 契約事務手数料:5,500円 駐輪ステッカー:550円 町費:300円(月額) くらしーど24M:880円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LEAF 荒江に関するこだわり条件から探す